步入式恒温恒湿试验室为提供需要可同时放置大量的待测物品进行可靠度试验,以缩短单一产品的总试验时间,或进行产品的温湿度应力筛选(ESS),及需要活动空间较大的动态试验,还有体积较大的产品皆适用于此设备。
步入式恒温恒湿试验室特 点:
◆*的制造能力,有效高温可控制在80℃、100℃保证不变型;
◆温湿度执行能力范围85℃控制湿度85%RH;
◆实验室具有多重报警装置,附有远程无线报警功能;
◆模块化设计,组合灵活 拆装方便
◆赛思采用全焊接地板,有效保证二十年以上的使用寿命 ;
◆采用欧美压缩机,伺服冷煤流量控制技术,有效的达到低噪音、低能耗、节能减碳省电设计;
◆湿度用水赛思采用新式RO逆渗透滤水器自动供水装置 ;
◆配备RS232数据连接口,USB数据存储下载功能;
标称容积(m3) | SEF-H085 | SEF-HA12 | SEF-HB16 | SEF-HC23 | SEF-HD35 | |
工作室尺寸(m) | 1.55×2.5×2.2 | 2.98×2.03×2.1 | 3.8×2×2.1 | 3.88×2.93×2.1 | 4×4×2.2 | |
性 能 | 温度范围 | -20℃/-40℃/-60℃~+85℃/+120℃ | ||||
温度均匀度 | ≤2℃ | |||||
温度偏差 | ±2℃ | |||||
温度波动度 | ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) | |||||
升温时间 | +20℃~+85℃/约40min (空载) | |||||
降温时间 | 1℃/min/(空载) | |||||
湿度范围 | 20~98%RH | |||||
湿度偏差 | ±3%(>75%RH), ±5%(≤75%R上) | |||||
温度控制器 | 中文彩色触摸屏+ PLC控制器(控制软件自行开发) | |||||
设备运行方式 | 定值运行、程序运行 | |||||
制冷系统 | 制冷压缩机 | 进口半封闭压缩机 | ||||
冷却方式 | 水冷 | |||||
加湿用水 | 蒸馏水或去离子水 | |||||
安全保护措施 | 漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过载、过流 | |||||
标准装置 | 电热膜中空玻璃观察窗,室内照明灯,累积计时器 | |||||
电源 | AC380V 50Hz 三相四线+接地线 | |||||
材料 | 外壳材料 | 聚氨酯泡沫塑料复合拼装板(外壁为喷塑镀锌钢板) | ||||
内壁材料 | SUS304不锈钢板 | |||||
保温材料 | 硬质聚氨脂泡沫 | |||||
冷却水循环 | 供水压力:0.32~0.45MPa 水温≤30℃ | |||||
注:其他尺寸 溫濕度要求可根據客戶要求定做。 |