氙灯试验箱模拟太阳光的所有光谱,包括紫外线(UV)、可见光和红外线(IR),氙灯光谱在280nm到800nm范围内基本上与太阳光光谱相吻合(如下图所示)。被用来测试许多产品,这些产品对紫外线的长波段、可见光和红外线较为敏感。

UV不能模拟全光谱太阳光。它的原理是:对于暴露再室外的经久耐用的材料,紫外线的短波段300-400nm是引起老化损害的最主要原因。在紫外线的短波区域,即从365nm到太阳光的ZUI低波段,UV能很好地模拟太阳光,然而对于长一点的波长,它将无能为力 (如下图所示) 。

氙灯光源氙灯老化试验箱参数
规格:
型号 | SXD-512A | SXD-1000B |
内箱尺寸 (W×D×H)cm | 80×80×80 | 100×100×100 |
氙灯光源 | 4.5KW | 6.5KW |
总暴晒面积 | 2200cm2 | 6500cm2 |
黑板温度 | 40℃~110℃ | |
黑标准温度 | 40℃~120℃ | |
湿度范围 | 有光照:10%-85% 无光照:10%-95% | |
氙灯光谱波长 | 可选300-800nm(模拟太阳光,300nm以下的波长全部过滤)或280-800nm (增强紫外波段,短波紫外线保留一部分) | |
辐照度可调范围 | 30W/m2~150W/m2 (全光谱300-400nm)或者 0.3W/m2~1.5W/m2@340nm或者0.5W/m2~1.9W/m2@420nm | |
高辐照强度控制 | 可达到2个太阳或更高水平 | |
试样旋转盘转速 | 1~7r/min(绕灯管中心) | |
喷水周期 | 喷淋持续时间和喷淋周期可以任意设定 | |
水源 | 高纯度去离子水,电阻率<2us/cm | |
纯水流量 | 加湿:0.2L/min;试样喷淋:0.2L/min;样板架喷淋:0.2L/min | |
样品架 | 25个150mm×70mm的标准样品架 | |
模拟不同试验条件 | 采用不同室内室外过滤卓: Boro/Boro, Quartz/Boro, Quartz/Quartz,Boro/Sodalime等 | |
供电电源 | AC380V±10%,50Hz±1三相四线+接地线(3/N/PE) | |
