综合淋雨试验箱主要是测试产品在淋雨的气候环境下的贮存,运输和使用时的性能试验,主要用于对电工电子产品,灯具,电柜,电器组件,汽车,摩托车及其零部件等产品在模拟淋雨的气候条件下,对产品的物理以及其它相关性能进行测试,测试后,通过检定来判断产品的性能是否能够达到要求,以便供产品的设计,改进,检定及出厂检验使用。
满足标准:
IEC60529;1989+A1、GB4208、GB7000.1、GJB150.A.2009中规定的IPX1/2测试要求标准制造
IPx1
方法名称:垂直滴水试验 ;
试验设备:滴水试验装置 ;
试样放置:按试样正常工作位置摆放在以 1r/min 的旋转样品台上,样品顶部至滴水口的距离不大于 200mm ;
孔间距离为20X20mm
试验条件:滴水量为1 ±0.5mm/min; 
持续时间:10 min;

IPx2
方法名称:倾斜 15°滴水试验; 
试验设备:滴水试验装置; 
试样放置:使试样的一个面与垂线成 15°角,样品顶部至滴水口的距离不大于 200mm 。每试验完一个面后,换另一个面,共四次; 
试验条件: 滴水量为3 ±0.5mm/min;
持续时间: 4×2.5 min( 共10 min ;)
综合淋雨试验箱技术参数:
型号  | SE-LX50  | SE-LX010  | SE-LX015  | 
内箱尺寸(mm)  | 800×800×800  | 1000×1000×1000  | 1500×1500×1500  | 
IPX1~IPX2滴水试验 倾斜 15°滴水试验;  | |||
针孔孔直径  | Ø0.4mm(可更换)  | ||
喷嘴距离  | 200mm;  | ||
针管间距  | 20mm  | ||
水流量  | (1~5)mm/min,可产生均匀水滴  | ||
IPX3~IPX4摆管淋雨试验  | |||
喷水温度  | 试件的温差不大于5°C,水温不得低于5°C  | ||
喷水环半径  | R400mm  | ||
喷孔直径  | Ø0.4mm(可更换)  | ||
喷嘴距离  | 50mm;  | ||
喷水管直径  | Ø16mm  | ||
喷水管摆动  | 120°(IPX3)、350°(IPX4)  | ||
喷水流量  | 每孔0.6Lmin±5%(随喷水压力改变,控制器内可设定、显示)  | ||
摆动速度  | 0~90°/s (可设定)  | ||
IPX5~IPX6强喷水试验箱  | |||
喷嘴内径  | IPX5/6.3mm;IPX6/12.5mm;  | ||
水流量  | IPX5(12.5L±0.625)L/min ;IPX6(100L±5)L/min;IPX6K(75L±3.75)L/min  | ||
试验时间  | 最少3min;  | ||
喷嘴外壳距离.  | 2.5m~3m  | ||
主水流中心部分  | 离喷嘴2.5m处直径约为40mm:120mm的圆  | ||
IPX9高温高压喷水试验箱  | |||
喷嘴角度  | 0°,30°,60°,90°距离为100~150mm(可调节)  | ||
喷水时间  | 每个位置/30秒(可调节)  | ||
流 量  | 14~16 L / min  | ||
水 压  | 8~10(Mpa) ; 80~100(bar) ;8000~10000(Kpa);80~100(Kg)  | ||
水 温  | 常温~ 80°/± 5°C  | ||
军标淋雨试验要求GJB150.A.2009  | |||
温度范围  | RT+10℃~55℃  | ||
淋雨强度  | 10~20cm/h  | ||
雨滴直径  | 0.5mm~4.5mm  | ||
滴水量  | ≥280±300L/m².h  | ||
雨滴速度  | 9m/s  | ||
风速范围  | 5~18m/s  | ||
冲水压力  | ≥276Kpa  | ||
- 上一篇:SE-HK010太阳辐射试验箱
 - 下一篇:霉菌试验箱
 


您的位置:
电话0769-82863486
传真86-0769-82863487 
邮箱flora187@126.com
公司地址广东省东莞市常平镇九江水石路街2号1号楼
在线交流