温湿度振动综合试验箱针对航空、航天、军事、汽车和通信电子领域的试验需求,SETH赛思可提供500L至4000L标准容积的试验箱,同时也可以根据客户需求定制任意容积的三综合试验箱。采用*的盲板密封技术确保振动综合试验时工作室底板与振动台的*密封,根据客户技术要求,可以配置快速降温功能、液氮功能、湿热功能、干风功能等。
温湿度振动综合试验箱可以在温度、温度环境下对设备及组件的机械载荷影响进行动态模拟。在测试过程中可以动态对试件通电开机或待机,实现应力试验。
满足较广的试验标准:
GB/T 2423.2-2001 试验B:高温试验方法
GB/T 2423.3-1993 试验Ca:恒定湿热试验
GB/T 2423.4-1993 试验Db:交变湿热试验
GJB 150.3-1986 GJB 150.3A-2009 高温试验
GJB 150.4-1986 GJB 150.4A-2009低温试验
GJB 150.9-1986 GJB 150.9A-2009湿热试验
型号 | SE-XT | SE-XT | |
电源 | AC380V/50HZ 三相五线制 | ||
调温方式 | 平衡调温调湿方式(BTHC方式) | ||
工作环境温度 | 5℃~ 35℃ | ||
性能 | 温度范围 | -70℃~ 150℃ | |
温度波动度 | ≤1.0℃ | ||
温度梯度 | ≤2.0℃ | ||
温度偏差 | ±2.0℃ | ||
湿度范围 | 20%~98%RH | ||
湿度偏差 | 当湿度>70%RH时,±3.0%RH; 当湿度<70%RH时,±5.0%RH | ||
升降温速率 | ≤5,10,15℃/min (-55℃~ 80℃ 温度范围内) | ||
材 料 | 外壳材料 | 防锈处理冷轧薄钢板(表明喷塑) | |
内胆材料 | 优质不锈钢板 | ||
保湿材料 | 硬质聚胺脂泡沫材料 | ||
制冷 系统 | 制冷机 | 半封闭压缩机 | |
冷却方式 | 水冷 | ||
加热器 | 优质镍-铬合金加热器 | ||
鼓风机 | 离心风机 | ||
门观察窗 | 镀膜中空玻璃 | ||
加湿器 | 浅水盘加湿器加湿 | ||
温度传感器 | Pt100铂电阻 | ||
控制器 | TEMI300 | ||
振动台 | 额定推力1~300kN ,额定频率范围5~5000HZ ,额定定位移16~51mm(p-p),试验负载2~1000kg |
- 上一篇:IPX9K强喷水试验箱 淋雨试验箱
- 下一篇:电脑伺服扭力试验机